| Nama: | {{ $customer_info['nama'] }} |
| No. KP: | {{ $gadai_info['nokp'] }} |
| No. SAG: | {{ $pampasan['norujukan'] }} |
| Tarikh Tuntutan: | {{ \Carbon\Carbon::parse($pampasan['created_at'])->format('d/m/Y') }} |
| Nilai Marhun: | RM {{ number_format($pampasan_info['nilaimarhun'], 2) }} |
| (-) Baki Pembiayaan: | RM {{ number_format($pampasan_info['pembiayaan'], 2) }} |
| (-) Keuntungan: | RM {{ number_format($pampasan_info['untung'], 2) }} |
| JUMLAH PAMPASAN | RM {{ number_format($pampasan['jumlah_pampasan'], 2) }} |
__________________________
PELANGGAN
{{ $customer_info['nama'] }}
__________________________
AR-RAHN
{{ auth()->user()->name }}
| Nama: | {{ $customer_info['nama'] }} |
| No. KP: | {{ $gadai_info['nokp'] }} |
| No. SAG: | {{ $pampasan['norujukan'] }} |
| Tarikh Tuntutan: | {{ \Carbon\Carbon::parse($pampasan['created_at'])->format('d/m/Y') }} |
| Nilai Marhun: | RM {{ number_format($pampasan_info['nilaimarhun'], 2) }} |
| (-) Baki Pembiayaan: | RM {{ number_format($pampasan_info['pembiayaan'], 2) }} |
| (-) Keuntungan: | RM {{ number_format($pampasan_info['untung'], 2) }} |
| JUMLAH PAMPASAN | RM {{ number_format($pampasan['jumlah_pampasan'], 2) }} |
__________________________
PELANGGAN
{{ $customer_info['nama'] }}
__________________________
AR-RAHN
{{ auth()->user()->name }}