Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
hafifierahman 76802fd2a4 adding serahmarhun dan serahpetibesi 2022-12-22 00:25:32 +08:00
hafifierahman ebf690c023 tambahan laporan akru bulanan 2022-11-30 01:13:05 +08:00
hafifierahman b8407b74ce fix skit2 2022-10-31 01:06:12 +08:00
Amirah22 221fb40fc2 laporan prestasi ar-rahn 2022-10-11 14:58:34 +08:00
hafifierahman 9a32709959 fix skit2 2022-10-03 16:44:10 +08:00
hafifierahman 56318b2509 fix laporan petibesi 2022-08-22 07:28:58 +08:00
hafifierahman e0a1ce8415 fix aging 2022-08-08 01:39:01 +08:00
hafifierahman b8b9aa3ac7 fix issues gitignore 2022-08-06 15:09:17 +08:00
hafifierahman d7d993fee7 fix stok backdate 2022-07-28 01:00:44 +08:00
hafifierahman 877d3e5aec fix senarai backdate stokaudit 2022-05-31 00:29:22 +08:00
hafifierahman 8d140f9933 fix 2022-04-03 09:57:47 +08:00
fifi97 cf767aec9d fix skit2 2022-03-06 11:06:41 +08:00
fifi97 c0eea708a7 fix laporan 2022-01-29 19:53:45 +08:00
fifi97 665a8fcd06 fix skit2 2022-01-12 21:37:06 +08:00
fifi97 0f09fdcdbd fix overall 2022-01-11 22:53:32 +08:00
hafifierahman 7de7a5fa56 fix main 2022-01-10 22:44:03 +08:00
fifi97 e56fa40fe4 fix skit2 2022-01-10 10:23:45 +08:00
hafifierahman 2090911d55 fix skit2 2022-01-09 18:45:14 +08:00
fifi97 166eaa4efa fix ksit2 2022-01-09 10:09:02 +08:00
hafifierahman b8a3d318ea fix skit2 2022-01-06 00:40:35 +08:00
fifi97 b2ce8e8fd8 fix final 2022-01-03 00:54:18 +08:00
fifi97 4c4df8b901 fix skit2 2021-12-30 00:11:43 +08:00
fifi97 3e3936bf83 fix skit2 2021-12-27 10:58:13 +08:00
hafifierahman 65e96cbff1 fix skit2 2021-12-12 20:24:03 +08:00
fifi97 f2bacbd955 adding akaun page 2021-12-12 07:45:45 +08:00