diff --git a/resources/assets/js/components/demo/voter/home/penyata.vue b/resources/assets/js/components/demo/voter/home/penyata.vue index 6341057..3d56f5a 100644 --- a/resources/assets/js/components/demo/voter/home/penyata.vue +++ b/resources/assets/js/components/demo/voter/home/penyata.vue @@ -7,8 +7,8 @@
+
Lot PT 448, Tingkat 1, Jalan Kuala Krai, Batu 3, Wakaf Che Yeh, 15150 Kota Bharu, Kelantan
Tel: 09-7414339 | Website: www.koppkb.com
Adalah dimaklumkan kedudukan baki akaun tuan/puan pada 31/12/2025 adalah seperti berikut:
+Adalah dimaklumkan kedudukan baki akaun tuan/puan pada 31/12/2025 dengan Koperasi Permodalan + Kelantan Berhad adalah seperti berikut:
| Saham | -{{ data.user.saham }} | +-{{ formatNumber(data.user.saham) }} | +Pembiayaan Kecemasan | +{{ formatNumber(data.user.tergempar) }} | + +||
| Yuran | -{{ data.user.yuran }} | +-{{ formatNumber(data.user.yuran) }} | +Pembiayaan Pengguna | +{{ formatNumber(data.user.barangan) }} | +||
| Pelaburan T1 | -{{ data.user.pelaburan }} | +-{{ formatNumber(data.user.pelaburan) }} | Pembiayaan Peribadi | -{{ data.user.peribadi }} | +{{ formatNumber(data.user.peribadi) }} | |
| Pelaburan T2 | -{{ data.user.pelaburanT2 }} | +0.00 | Pembiayaan Berjamin Yuran | -{{ data.user.berjamin_yuran }} | +{{ formatNumber(data.user.berjamin_yuran) }} | +|
| Pembiayaan Kecemasan | -{{ data.user.tergempar }} | ++ | Pembiayaan Takaful / Cukai Jalan | -{{ data.user.roadtax }} | +{{ formatNumber(data.user.roadtax) }} | +|
| Pembiayaan Pengguna | -{{ data.user.barangan }} | ++ | Pembiayaan Pelaburan / Pelbagai | -{{ data.user.pelbagai }} | +{{ formatNumber(data.user.pelbagai) }} |
Sekiranya kami tidak menerima pengesahan dalam tempoh 14 hari, ia dianggap - bersetuju dan memperakui benar.
+Sukacita dapat tuan/puan untuk mengesahkan baki tersebut dengan memasukkan No K/P anggota dan menekan butang SAHKAN + untuk tujuan audit tahunan koperasi sebelum 12-03-2026.
+ +Dimaklumkan juga bahawa sekiranya kami tidak menerima pengesahan tuan/puan ke atas penyata ini + dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini, maka ia dianggap tuan/puan bersetuju + terhadap baki yang dipaparkan.
+Sekian, dimaklumkan.
+Surat ini dikeluarkan oleh komputer, tidak perlu ditandatangani.
+Jika tidak bersetuju, sila nyatakan jumlah yang betul di bawah:
+
- Disahkan
+ TELAH DISAHKAN
-
+
Tidak Setuju
@@ -139,48 +173,38 @@
Nota Penting:
+ Saham
-
+ -
+ Pembiayaan Kecemasan
+
+
+
Yuran
-
+ -
+ Pembiayaan Pengguna
+
Pelaburan T1
-
- Pembiayaan Peribadi
+ -
+ Pembiayaan Peribadi
-
Pelaburan T2
-
+ -
Pembiayaan Berjamin Yuran
-
- Pembiayaan Kecemasan
-
Pembiayaan Takaful / Cukai Jalan
-
-
-
- Pembiayaan Pengguna
-
Pembiayaan Pelaburan / Pelbagai
+
+
+
+
+
+
| Tarikh : | -{{ date('d/m/Y') }} | +26-02-2026 | No. Anggota : | {{ $p->no_anggota }} |
| Saham | -{{ number_format($p->saham, 2) }} | +-{{ number_format($p->saham, 2) }} | +Pembiayaan Kecemasan | +{{ number_format($p->tergempar, 2) }} | + +||
| Yuran | -{{ number_format($p->yuran, 2) }} | +-{{ number_format($p->yuran, 2) }} | +Pembiayaan Pengguna | +{{ number_format($p->barangan, 2) }} | ||
| Pelaburan T1 | -{{ number_format($p->pelaburan, 2) }} | +-{{ number_format($p->pelaburan, 2) }} | Pembiayaan Peribadi | {{ number_format($p->peribadi, 2) }} | +||
| Pelaburan T2 | {{ number_format($p->pelaburan_t2, 2) }} | Pembiayaan Berjamin Yuran | {{ number_format($p->berjamin_yuran, 2) }} | +|||
| Pembiayaan Kecemasan | -{{ number_format($p->tergempar, 2) }} | ++ | Pembiayaan Takaful / Cukai Jalan | {{ number_format($p->roadtax, 2) }} | +||
| Pembiayaan Pengguna | -{{ number_format($p->barangan, 2) }} | -Pembiayaan Pelaburan/Pelbagai | ++ | + | Pembiayaan Pelaburan / Pelbagai | {{ number_format($p->pelbagai, 2) }} |
+
Sukacita dapat tuan/puan untuk mengesahkan baki tersebut dengan memasukkan No K/P anggota dan + menekan butang SAHKAN untuk tujuan audit tahunan koperasi sebelum 12-03-2026.
+ +Dimaklumkan juga bahawa sekiranya kami tidak menerima pengesahan tuan/puan ke atas penyata ini dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat ini, maka ia dianggap tuan/puan bersetuju - dan memperakui ia adalah benar. + terhadap baki yang dipaparkan. +
+ ++ Sekian, terima kasih.
@@ -210,6 +229,8 @@